| Наименование | Размер | Файл |
|---|---|---|
| Лот № 1 – нежилое помещение № 25/10 общей площадью 15,3 кв.м., с кадастровым номером 24:34:0010124:571, расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп. Северо-Енисейский, ул. Донского, д. 14А. | 179 Kb | Загрузить |
| Лот № 1 – нежилое помещение № 25/8 общей площадью 9,0 кв.м., с кадастровым номером 24:34:0010124:593, расположенное по адресу: РФ, гп. Северо-Енисейский, ул. Донского, д. 14А. | 174 Kb | Загрузить |
| Лот № 1 – Земельный участок с кадастровым номером 24:34:0020103:192, площадью 1208,0 кв.м., с разрешенным видом использования – для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: РФ, Красноярский край, п. Тея, ул. Молодежная, з/у 2Б | 65 Kb | Загрузить |
| Лот № 1 – нежилое помещение № 2/12 общей площадью 17,6 кв.м., с кадастровым номером 24:34:0010129:1045, расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп. Северо-Енисейский, ул. 40 лет Победы, д. 1, пом. 2/12 | 220 Kb | Загрузить |
| Лот № 1 – нежилое помещение № 25/16 общей площадью 5,6 кв.м., с кадастровым номером 24:34:0010124:577, расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп. Северо-Енисейский, ул. Донского, д. 14А, пом. 25/16. Сост | 231 Kb | Загрузить |
| Лот № 1 – нежилое помещение № 25/9 общей площадью 12,8 кв.м., с кадастровым номером 24:34:0010124:594, расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп. Северо-Енисейский, ул. Донского, д. 14А, пом. 25/9. Состо | 408 Kb | Загрузить |
| Лот № 1 – нежилое помещение № 2/11 общей площадью 22,2 кв.м., с кадастровым номером 24:34:0010129:1044, расположенное по адресу: 663284, Российская Федерация, Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп. Северо-Енисейский, ул. 40 лет Победы, д. 1 | 211 Kb | Загрузить |
| ЛОТ № 1 – АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА ВИКТОРОВСКИЙ - ОЛИМПИАДИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 24:34:0000000:1379, ПЛОЩАДЬЮ 342 900 КВ. М, ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 25 400 М, С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ ПЛОЩАДЬЮ 1 035 507 КВ. М (С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 24:34:0000000:56), РА | 124 Kb | Загрузить |
| НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, РАСПОЛОЖЕННОЕ ПО АДРЕСУ: 663282, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОН, ГП СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКИЙ, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, Д. 64, ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 729,7 КВ. М И ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, НА КОТОРОМ ОНО РАСПОЛОЖЕНО | 118 Kb | Загрузить |
| ЛОТ № 1 – ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 24:34:0040101:501, ПЛОЩАДЬЮ 10750 КВ. М, С РАЗРЕШЕННЫМ ВИДОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ – СКЛАДЫ. АДРЕС: 663291, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОН, П. БРЯНКА, УЛ. ТРАНСПОРТНАЯ, З/У 2 Б (У | 49 Kb | Загрузить |
| ЛОТ № 1 – НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ № 22, ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 22,2 КВ.М., РАСПОЛОЖЕННОЕ ПО АДРЕСУ663282, РОССИЯ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОН, ГП СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКИЙ, УЛ. 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 1 (ДАЛЕЕ – ОБЪЕКТ). СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТА – УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ. ОБЪЕКТ СДА | 215 Kb | Загрузить |
| ЛОТ № 1 – ЧАСТЬ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ № 2 (КОМНАТЫ №№ 20, 22) ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 41,5 КВ.М., РАСПОЛОЖЕННОГО В ЗДАНИИ ПО АДРЕСУ: 663282, РОССИЯ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОН, ГП СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКИЙ, УЛ. 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 1. СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТА – УДОВЛЕТВОР | 112 Kb | Загрузить |
| ЛОТ № 1 – ЧАСТЬ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ № 25 (КОМНАТА № 34) ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 7,5 КВ.М., РАСПОЛОЖЕННОГО В ЗДАНИИ ПО АДРЕСУ: 663284, РОССИЯ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОН, ГП СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКИЙ, УЛ. ДОНСКОГО, 14А. СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТА – УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ | 112 Kb | Загрузить |
