Общий объем финансирования – 696 352 048,61 рублей, из них по годам:
2016 год – 117 895 562,96 рублей;
2017 год – 92 106 504,61 рублей;
2018 год – 86 802 443,30 рублей;
2019 год – 75 830 833,88 рублей;
2020 год – 71 969 311,23 рублей;
2021 год – 104 759 029,83 рублей;
2022-2023 годы – 146 988 362,80 рублей.
Предполагаемые источники финансирования:
1. Средства бюджета района, всего – 447 767 637,76 рублей, из них по годам:
2016 год – 87 020 862,96 рублей;
2017 год – 57 942 784,61 рублей;
2018 год – 55 407 543,30 рублей;
2019 год – 48 336 233,88 рублей;
2020 год – 42 266 520,38 рублей;
2021 год – 73 685 429,83 рублей;
2022-2023 годы – 83 108 262,80 рублей.
2. Средства бюджета Красноярского края, всего – 248 584 410,85 рублей, из них по годам:
2016 год – 30 874 700,00 рублей;
2017 год – 34 163 720,00 рублей;
2018 год – 31 394 900,00 рублей;
2019 год – 27 494 600,00 рублей;
2020 год – 29 702 790,85 рублей;
2021 год – 31 073 600,00 рублей;
2022-2023 годы – 63 880 100,00 рублей.
|