|
Общий объем финансирования – 1 516 220 388,11 рублей, из них по годам:
2014 год – 126 432 453,97 рублей;
2015 год – 308 030 795,67 рублей;
2016 год – 120 791 669,04 рублей;
2017 год – 107 437 533,77 рублей;
2018 год – 105 226 174,94 рублей;
2019 год – 151 455 893,57 рублей;
2020 год – 144 057 399,04 рублей;
2021 год – 137 955 500,50 рублей;
2022 год – 128 692 388,15 рублей;
2023 год – 122 360 001,46 рублей;
2024 год – 31 890 289,00 рублей;
2025 год – 31 890 289,00 рублей.
Предполагаемые источники финансирования:
1.Средства бюджета района, всего –
1 494 404 541,62 рублей, из них по годам:
2014 год – 126 432 453,97 рублей;
2015 год – 308 030 795,67 рублей;
2016 год – 120 791 669,04 рублей;
2017 год – 103 747 683,77 рублей;
2018 год – 100 726 394,93 рублей;
2019 год – 148 397 454,69 рублей;
2020 год – 143 998 107,04 рублей;
2021 год – 137 955 500,50 рублей;
2022 год – 126 212 153,12 рублей;
2023 год – 119 682 550,89 рублей;
2024 год – 29 214 889,00 рублей;
2025 год – 29 214 889,00 рублей.
2.Средства краевого бюджета Красноярского края, всего – 21 815 846,49 рублей, из них по годам:
2014 год – 0,0 рублей;
2015 год – 0,0 рублей;
2016 год – 0,0 рублей;
2017 год – 3 689 850,00 рублей;
2018 год – 4 499 780,01 рублей;
2019 год – 3 058 438,88 рублей;
2020 год – 59 292,00 рублей;
2021 год – 0,0 рублей;
2022 год – 2 480 235,03 рублей
2023 год – 2 677 450,57 рублей;
2024 год – 2 675 400,00 рублей;
2025 год – 2 675 400,00 рублей
|