|
Общий объем финансирования – 1 412 479 372,10 рублей, из них по годам:
2014 год – 126 432 453,97 рублей;
2015 год – 308 030 795,67 рублей;
2016 год – 120 791 669,04 рублей;
2017 год – 107 437 533,77 рублей;
2018 год – 105 226 174,94 рублей;
2019 год – 151 455 893,57 рублей;
2020 год – 144 057 399,04 рублей;
2021 год – 137 955 500,50 рублей;
2022 год – 150 242 920,74 рублей;
2023 год – 33 698 757,03 рублей;
2024 год – 27 150 273,83 рублей;
Предполагаемые источники финансирования:
1.Средства бюджета района, всего –
1 395 511 427,21 рублей, из них по годам:
2014 год – 126 432 453,97 рублей;
2015 год – 308 030 795,67 рублей;
2016 год – 120 791 669,04 рублей;
2017 год – 103 747 683,77 рублей;
2018 год – 100 726 394,93 рублей;
2019 год – 148 397 454,69 рублей;
2020 год – 143 998 107,04 рублей;
2021 год – 137 955 500,50 рублей;
2022 год – 146 246 536,74 рублей;
2023 год – 32 034 557,03 рублей;
2024 год – 27 150 273,83 рублей;
2.Средства краевого бюджета Красноярского края, всего – 16 967 955,89 рублей, из них по годам:
2014 год – 0,0 рублей;
2015 год – 0,0 рублей;
2016 год – 0,0 рублей;
2017 год – 3 689 850,00 рублей;
2018 год – 4 499 780,01 рублей;
2019 год – 3 058 438,88 рублей;
2020 год – 59 292,00 рублей;
2021 год – 0,0 рублей;
2022 год – 3 996 384,00 рублей
2023 год – 1 664 200,00 рублей;
2024 год – 0,0 рублей
|