|
Общий объем финансирования –
671 662 940,92 рублей, из них по годам:
2014 год ‑ 29 190 956,98 рублей;
2015 год ‑ 53 232 038,53 рублей;
2016 год ‑ 79 403 180,84 рублей;
2017 год - 75 109 835,80 рублей;
2018 год - 73 740 736,96 рублей;
2019 год - 37 286 515,96 рублей;
2020 год - 57 281 600,95 рублей;
2021 год – 184 118 794,74 рублей;
2022 год - 55 263 695,88 рублей;
2023 год - 27 035 584,28 рублей.
Предполагаемые источники финансирования:
1. Средства бюджета Северо-Енисейского района, всего –
604 349 656,53 рублей, из них по годам:
2014 год ‑ 27 352 831,31 рублей;
2015 год ‑ 51 851 038,53 рублей;
2016 год ‑ 77 475 282,84 рублей;
2017 год - 72 301 945,80 рублей;
2018 год - 68 829 736,96 рублей;
2019 год - 35 392 287,86 рублей;
2020 год - 52 725 501,55 рублей;
2021 год – 138 755 951,52 рублей;
2022 год - 53 946 595,88 рублей;
2023 год - 25 718 484,28 рублей.
2. Средства бюджета Красноярского края, всего – 66 893 215,77 рублей, из них по годам:
2014 год ‑ 1 823 327,67 рублей;
2015 год ‑ 1 381 000,00 рублей;
2016 год ‑ 1 873 900,00 рублей;
2017 год - 2 807 890,00 рублей;
2018 год - 4 881 000,00 рублей;
2019 год - 1 829 228,10 рублей;
2020 год - 4 467 570,00 рублей;
2021 год - 45 195 100,00 рублей;
2022 год - 1 317 100,00 рублей;
2023 год - 1 317 100,00 рублей.
3.Средства внебюджетных источников финансирования, всего – 420 068,62 рублей, из них по годам:
2014 год - 14 798,00 рублей;
2015 год - 0 рублей;
2016 год - 53 998,00 рублей;
2017 год - 0 рублей;
2018 год - 30 000,00 рублей;
2019 год - 65 000,00 рублей;
2020 год – 88 529,40 рублей;
2021 год – 167 743,22 рублей;
2022 год - 0 рублей;
2023 год - 0 рублей.
|