|
Общий объем финансирования –
394 953 743,86 рублей, из них по годам:
2014 год ‑ 29 190 956,98 рублей;
2015 год ‑ 53 232 038,53 рублей;
2016 год ‑ 79 403 180,84 рублей;
2017 год - 75 109 835,80 рублей;
2018 год - 73 740 736,96 рублей;
2019 год – 37 286 515,96 рублей;
2020 год - 29 135 238,59 рублей;
2021 год - 17 855 240,20 рублей.
Предполагаемые источники финансирования:
1. Средства бюджета Северо-Енисейского района, всего – 378 751 602,09 рублей, из них по годам:
2014 год ‑ 27 352 831,31 рублей;
2015 год ‑ 51 851 038,53 рублей;
2016 год ‑ 77 475 282,84 рублей;
2017 год - 72 301 945,80 рублей;
2018 год - 68 829 736,96 рублей;
2019 год - 35 392 287,86 рублей;
2020 год - 28 414 238,59 рублей;
2021 год - 17 134 240,20 рублей.
2. Средства бюджета Красноярского края, всего –16 038 345,77 рублей, из них по годам:
2014 год ‑ 1 823 327,67 рублей;
2015 год ‑ 1 381 000,00 рублей;
2016 год ‑ 1 873 900,00 рублей;
2017 год - 2 807 890,00 рублей;
2018 год - 4 881 000,00 рублей;
2019 год - 1 829 228,10 рублей;
2020 год - 721 000,00 рублей;
2021 год -721 000,00 рублей.
3.Средства внебюджетных источников финансирования, всего – 163 796,00 рублей, из них по годам:
2014 год - 14 798,00 рублей;
2015 год - 0 рублей;
2016 год - 53 998,00 рублей;
2017 год - 0 рублей;
2018 год - 30 000,00 рублей;
2019 год - 65 000,00 рублей;
2020 год - 0 рублей;
2021 год - 0 рублей.
|