|
Общий объем финансирования – 230 294 311,35 рублей, из них по годам:
2014 год – 29 190 956,98 рублей;
2015 год – 53 232 038,53 рублей;
2016 год – 79 403 180,84 рублей;
2017 год – 33 745 896,00 рублей;
2018 год – 34 722 239,00 рублей.
Источники финансирования:
1. Средства бюджета района, всего – 223 949 487,68 рублей, из них по годам:
2014 год – 27 352 831,31 рублей;
2015 год – 51 851 038,53 рублей;
2016 год – 77 475 282,84 рублей;
2017 год – 33 146 996,00 рублей;
2018 год – 34 123 339,00 рублей.
2. Средства бюджета Красноярского края, всего – 6 276 027,67 рублей, из них по годам:
2014 год – 1 823 327,67 рублей;
2015 год – 1 381 000,00 рублей;
2016 год – 1 873 900,00 рублей;
2017 год – 598 900,00 рублей;
2018 год – 598 900,00 рублей.
3. Средства внебюджетных источников финансирования, всего – 68 796,00 рублей, из них по годам:
2014 год – 14 798,00 рублей;
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 53 998,00 рублей;
2017 год – 0 рублей;
2018 год – 0 рублей.
|